Frischfleisch
Da wir immer nur einen kleinen Vorrat an Frischfleisch im Laden haben, wäre es schön wenn wir eine Vorbestellung von Ihnen erhalten würden.
Wenn uns die Bestellung bis Donnerstag abend vorliegt, können Sie die Ware in der folgenden Woche abholen kommen.
Wir portionieren nach Ihren Wünschen das Futter, wahlweise auch mit Gemüse
Bsp.:
Sie brauchen für Ihren Hund 350g Fleisch und 100g Gemüse am Tag, dann bekommen Sie von uns eine 450g Tüte.
| Sorte |
ganz €/kg |
geschnitten €/kg |
gewolft €/kg |
|
| Beinscheiben | 3,30 € | - | - | |
| Blättermagen | 2,20 € | 2,20 € | 2,30 € | |
| Bunter Mix | - | - | 2,30 € | |
| Bunter Mix o. Knorpel | - | - | 2,50 € | |
| Euter * | 2,00 € | 2,00 € | - | |
| Filet * | 4,50 € | 4,50 € | 4,60 € | |
| Fleischknochen * | 1,80 € | - | - | |
| Grüner Mix * | - | - | 2,60 € | |
| Gurgel | 1,80 € | 1,80 € | 1,90 € | |
| Herz fett | 2,80 € | 2,80 € | 2,90 € | |
| Herz mager | 3,80 € | 3,80 € | 3,90 € | |
| Kalbsknorpel | 3,00 € | 3,00 € | - | |
| Kehlkopf | 2,50 € | - | 2,60 € | |
| Knorpelleiste | 1,90 € | 1,90 € | - | |
| Kotletts * | 3,00 € | - | - | |
| Leber | 2,80 € | 2,80 € | - | |
| Lunge | 2,00 € | 2,00 € | 2,10 € | |
| Markknochen | 2,20 € | - | - | |
| Mischfutter | - | - | 2,40 € | |
| Mischfutter o. Knorpel | - | - | 2,60 € | |
| Muskelfleisch | 3,70 € | 3,70 € | 3,80 € | |
| Niere | 2,00 € | 2,00 € | - | |
| Pansen grün | 2,40 € | 2,40 € | 2,50 € | |
| Rindfleisch durchwachsen | 3,20 € | |||
| Röhrenknochen | - | |||
| Sandknochen | - | - | ||
| Schlund | ||||
| Spachtel | - | |||
| Stichfleisch |
Tippfehler und Preisänderungen vorbehalten.
Preise Stand Oktober 2011
| Sorte |
ganz €/kg |
geschnitten €/kg |
gewolft €/kg |
|
| Eintagsküken | 2,80 € | 2,90 € | ||
| Geflügel Mix | 2,60 € | |||
| Geflügel Mix m. Leber | 2,70 € | |||
| Hühnerhälse | 2,00 € | 2,10 € | ||
|
Hühnerherzen (500g, gefrostet) |
3,80 € | |||
|
Hühnerleber (500g, gefrostet) |
3,50 € | |||
|
Hühnermägen (500g, gefrostet) |
3,60 € | |||
| Hühnerrücken | 2,00 € | 2,10 € | ||
| Putenfleisch | 4,80 € | 4,80 € | 4,90 € | |
| Putenhälse | 2,20 € | |||
| Putenherzen | 3,30 € | 3,40 € | ||
| Putenknochen | 2,00 € | |||
| Putenmägen | 3,30 € | 3,40 € | ||
| Puten Mix | 4,20 € |
Tippfehler und Preisänderungen vorbehalten.
Preise Stand Oktober 2011
Lamm ist leider Saison bedingt nicht immer lieferbar!!!
| Sorte |
ganz €/kg |
geschnitten €/kg |
gewolft €/kg |
|
| Lammfleisch | 5,30 € | 5,30 € | 5,40 € | |
| Lammlunge | 2,60 € | 2,60 € | 2,70 € | |
| Lamm Mix m. Pansen | 3,50 € | |||
| Lamm Mix o. Pansen | 3,90 € | |||
| Lammpansen | 2,40 € | 2,40 € | 2,50 € | |
| Lammrippen | 3,50 € | 3,50 € |
Tippfehler und Preisänderungen vorbehalten.
Preise Stand Oktober 2011
| Sorte |
ganz €/kg |
geschnitten €/kg |
gewolft €/kg |
|
| Geflügel/Rind Mix o. Pansen | ||||
| Geflügel/Rind Mix m. Pansen | ||||
| Hasenläufe | 7,00 € | |||
| Hirsch | 4,90 € | |||
| Kaninchenköpfe | 3,30 € | |||
| Kaninchenpfoten m. Fell | 2,40 € | |||
| Kaninchen Mix m. Knochen | 2,80 € | |||
| Kaninchenohren m. Fell | 2,20 € | |||
| Lamm/Rinder Mix m. Pansen | 2,90 € | |||
| Lamm/Rinder Mix o. Pansen | 3,00 € | |||
| Pferdefleisch | 6,60 € | 6,80 € | ||
| Pferdeknochen | 2,80 € | |||
| Seefisch | 2,40 € |
Tippfehler und Preisänderungen vorbehalten.
Preise Stand Oktober 2011
| Sorte |
gewolft €/kg |
|
| Bunter Mix | 2,30 € | |
| Bunter Mix o. Knorpel | 2,50 € | |
| Grüner Mix | 2,60 € | |
| Mischfutter | 2,40 € | |
| Mischfutter o. Knorpel | 2,60 € | |
| Geflügel Mix | 2,60 € | |
| Geflügel Mix m. Leber | 2,70 € | |
| Puten Mix | 4,20 € | |
| Lamm Mix m. Pansen | 3,50 € | |
| Lamm Mix o. Pansen | 3,90 € | |
| Geflügel/Rinder Mix o. Pansen | ||
| Geflügel/Rinder Mix m. Pansen | ||
| Kaninchen Mix m. Knochen | 2,80 € | |
| Lamm/Rinder Mix m. Pansen | 2,90 € | |
| Lamm/Rinder Mix o. Pansen | 3,00 € |
Tippfehler und Preisänderungen vorbehalten.
Preise Stand Oktober 2011
| Sorte |
ganz €/kg |
|
| Beinscheiben | 3,30 € | |
| Fleischknochen | 1,80 € | |
| Gurgel | 1,80 € | |
| Kalbsknorpel | 3,00 € | |
| Kehlkopf | 2,50 € | |
| Knorpelleiste | 1,90 € | |
| Kotletts | 3,00 € | |
| Markknochen | 2,20 € | |
| Röhrenknochen | 1,80 € | |
| Sandknochen | 1,90 € | |
| Spachteln | 2,20 € | |
| Eintagsküken | 2,80 € | |
| Hühnerhälse | 2,00 € | |
| Hühnerrücken | 2,00 € | |
| Putenhälse | 2,20 € | |
| Putenknochen | 2,00 € | |
| Lammrippen | 3,50 € | |
| Hasenläufe | 7,00 € | |
| Kaninchenköpfe | 3,30 € | |
| Kaninchenpfoten m. Fell | 2,40 € | |
| Kaninchenohren m. Fell | 2,20 € |
Tippfehler und Preisänderungen vorbehalten.
Preise Stand Oktober 2011